| Ενέργεια / Energy | 297 kj / 71 kcal ανά / per 100ml |
| Λιπαρά / Fat | 0 g/100ml |
| εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | 0 g/100ml |
| Υδατάνθρακες / Carbοhydrates | 3.1 g/100ml |
| εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars | 0 g/100ml |
| Πρωτεϊνες / Protein | 0 g/100ml |
| Αλάτι / Salt | 0 g/100ml |
Κύρια Συστατικά / Main ingredients: Αλκοόλη Οινικής Προέλευσης / Alcohol Of Wine Origin
Σταθεροποιητές / Stabilising agents: Αραβικό κόμμι (Ε414) / Gum arabic (E414)

Περιέχει Θειώδη / Contains Sulfites