| Ενέργεια / Energy | 272 kj / 65 kcal ανά / per 100ml |
| Λιπαρά / Fat | 0 g/100ml |
| εκ των οποίων κορεσμένα / of which saturates | 0 g/100ml |
| Υδατάνθρακες / Carbοhydrates | 2.7 g/100ml |
| εκ των οποίων σάκχαρα / of which sugars | 0 g/100ml |
| Πρωτεϊνες / Protein | 0 g/100ml |
| Αλάτι / Salt | 0 g/100ml |
Κύρια Συστατικά / Main ingredients: Αλκοόλη Οινικής Προέλευσης / Alcohol Of Wine Origin

Περιέχει Θειώδη / Contains Sulfites